Beschreibung
Energy Drink der Extraklasse
Geschmacksintensiv und erfrischend
Hergestellt im Kosovo
| Nährwerte pro 100 ml | *NRV pro 100 ml | |
| Brennwert | 202 kJ | |
| Fett | <0,5 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | |
| Kohlenhydrate | 11 g | |
| davon Zucker | 11g | |
| Eiweiß | <0,5 g | |
| Salz | <0,01 g | |
| Vitamin | ||
| Niacin | 8,0 mg | 50% |
| Pantothensäure | 2,0 mg | 33% |
| Vitamin B6 | 2,0 mg | 143% |
| Vitamin B12 | 2,0 mg | 80% |
| *NRV: % der Referenzmenge nach EU VO 1169/2011 LMIV | ||
Sollte nicht von Koffeinempfindlichen Personen, Diabetikern, Schwangeren und Kindern konsumiert werden.










