Beschreibung
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | |
| Energie | 2134kJ / 511kcal | |
| Fett | 30g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,0g | |
| Kohlenhydrate | 51g | |
| davon Zucker | 0g | |
| Ballaststoffe | 3,0g | |
| Eiweiß | 8,0g | |
| Salz | 2,0g | |
1,19 €14,88 € /kg
Kühl und trocken lagern.
Maisgrieß, Sonnenblumenöl, 12% Erdnusskerne, Salz, Gewürze, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren (pflanzlichen Ursprungs).
Bitte beachten: Bei pfandpflichtigen Getränken wird der Pfand im Warenkorb/Kasse berechnet.
Nicht vorrätig
Zahlungen
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | |
| Energie | 2134kJ / 511kcal | |
| Fett | 30g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,0g | |
| Kohlenhydrate | 51g | |
| davon Zucker | 0g | |
| Ballaststoffe | 3,0g | |
| Eiweiß | 8,0g | |
| Salz | 2,0g | |
| Gewicht | 0,08 g/kg |
|---|

Beste Qualität, große Auswahl!

Blitzschnell mit den besten Versandpartnern.

Überzeugen Sie sich selbst!