Përshkrim
Pije energjike në një klasë të vetën
Shije intensive dhe e këndshme
Prodhuar në Kosovë
Vlerat ushqyese për 100 ml | * NRV për 100 ml | |
Vlera kalorike | 202 kJ | |
Yndyrë | <0,5 g | |
acide yndyrore të ngopura | <0,1 g | |
karbohidratet | 11 g | |
nga të cilat sheqerna | 11g | |
proteina | <0,5 g | |
Kripë | <0,01 g | |
Vitamin | ||
Niacin | 8,0 mg | 50% |
Acidi pantotenik | 2,0 mg | 33% |
Vitamin B6 | 2,0 mg | 143% |
Vitamin B12 | 2,0 mg | 80% |
* NRV:% e sasisë së referencës sipas BE VO 1169/2011 LMIV |
Sollte nicht von Koffeinempfindlichen Personen, Diabetikern, Schwangeren und Kindern konsumiert werden.