Përshkrim
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | |
| Energie | 2134kJ / 511kcal | |
| Yndyrë | 30g | |
| acide yndyrore të ngopura | 4,0g | |
| karbohidratet | 51g | |
| nga të cilat sheqerna | 0g | |
| Ballaststoffe | 3,0g | |
| proteina | 8,0g | |
| Kripë | 2,0g | |
1,19 €14,88 € /kg
Të ruhet në vende të freskëta dhe të thata.
Maisgrieß, Sonnenblumenöl, 12% Erdnusskerne, Salz, Gewürze, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren (pflanzlichen Ursprungs).
Bitte beachten: Bei pfandpflichtigen Getränken wird der Pfand im Warenkorb/Kasse berechnet.
S’ka stok
Zahlungen
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | |
| Energie | 2134kJ / 511kcal | |
| Yndyrë | 30g | |
| acide yndyrore të ngopura | 4,0g | |
| karbohidratet | 51g | |
| nga të cilat sheqerna | 0g | |
| Ballaststoffe | 3,0g | |
| proteina | 8,0g | |
| Kripë | 2,0g | |
| Peshë | 0,08 g/kg |
|---|

Cilësi e garantuar, përzgjedhje e madhe!

Dorëzim i shpejt me partnerët më të mirë të mirë

Binduni vetë!